Auch wenn man die Allgemeinen Daten über Meerschweinchen auf nahe zu jeder Homepage finden kann, denke ich das sie auch hier nicht fehlen sollten. Zudem finde ich es selber ganz interessant!
Biologische Daten
| Geburtsgewicht | 50 bis 140 Gramm |
| Körpergewicht (Böcke) | 1000 bis 1300 Gramm (kann aber auch bis zu 1800 Gramm) |
| Körpergewicht (Weibchen) | 800 bis 1200 Gramm |
| Geschlechtsreife (Böcke) | 2,5 Monate |
| Geschlechtsreife (Weibchen) | ca. 2 Monate |
| Zyklusdauer | ca. 16 bis 18 Tage |
| Tragzeit | 68 Tage ( 64 bis 70 Tage) |
| Wurfgröße | 1 bis 6 Junge, normal aber 2 - 3 |
| Absetzalter | 4 Wochen, bei einem Körpergewicht von etwa 250 Gramm |
| Lebenserwartung | etwa 8 Jahre |
Anatomische
und
physiologische Daten
| Körpertemperatur | 37,5 bis 39 ° (Grad Celsius) |
| Atmung | 100 bis 130 Schläge/ Minute |
| Puls | 300/ Minute |
| Blutmenge | ca. 6 % des Körpergewichtes |
| Zahl der Wirbel | 7 Halswirbel / 12 Brustwirbel / 6 Lendenwirbel / 4 Kreuzbeinwirbel und 7 Schwanzwirbel |
| Zähne | je Kiefer 2 Schneidezähne und 8 Backenzähne (keine Eckzähne) |
| Darm | etwas über 2 Meter |
| Zwölffingerdarm | 12 cm |
| Leer- und Hüftdarm | etwa 120 cm |
| Blinddarm | 15 cm |
| Grimmdarm | 70 bis 95 cm |
| Herzgewicht | 2,2 Gramm bei 800 g Körpergewicht |
| Lebergewicht | 3,9 % des Körpergewichtes |
| Gehirngewicht | 1,33 % des Körpergewichtes |
Quelle: "Mehr über Meerschweinchen" von Ilse Pelz







